로또 번호랭킹시스템(LNEI) 회차별 후보표 : 1220회 결과와 1221회 예상
참고 및 유의사항
로또번호 에너지 지표(Lotto_Number_Energy_Index : LNEI)는 아직 충분히 긴 기간 검증이 끝난 절대 지표라기보다, 비교적 최근에 정리되고 있는 지표입니다.
로또번호의 출현현상을 기간별(단기,중기,장기)외에 번호출현시의 패턴등을 고려하여 각 번호에 점수를 주고 순위화해서 각 번호를 우선 고려할 Core등급 및 강세를 보일것으로 보이는 번호에 대한 등급을 Strong, Good, Assist등으로 분류하고 우선 제외할 번호를 Weak로 등급을 정하였습니다.
Back-Test와 Walking Forward 테스트는 충분히 거쳤지만 아직 이 로직이 완전히 검증된 것은 아닙니다.
따라서 아래 점수와 순위는 구조적 참고자료로 보아야 하며, 당첨을 보장하는 것은 아닙니다.
로또번호의 출현현상을 기간별(단기,중기,장기)외에 번호출현시의 패턴등을 고려하여 각 번호에 점수를 주고 순위화해서 각 번호를 우선 고려할 Core등급 및 강세를 보일것으로 보이는 번호에 대한 등급을 Strong, Good, Assist등으로 분류하고 우선 제외할 번호를 Weak로 등급을 정하였습니다.
Back-Test와 Walking Forward 테스트는 충분히 거쳤지만 아직 이 로직이 완전히 검증된 것은 아닙니다.
따라서 아래 점수와 순위는 구조적 참고자료로 보아야 하며, 당첨을 보장하는 것은 아닙니다.
1. 1221회 예상 번호랭킹시스템
아래 표는 1220회까지의 데이터를 반영하여 1221회를 예상한 후보표입니다.
| Next Round Candidate Frame | |||||||||||||||
| ExpectedRound | 1221 | ||||||||||||||
| BaseRound | 1220 | ||||||||||||||
| 번호 | 단기 점수 |
균형 점수 |
중기 점수 |
장기 점수 |
보정 점수 |
단기 순위 |
균형 순위 |
중기 순위 |
장기 순위 |
보정 순위 |
평균 순위 |
Top15 지지 |
Top20 지지 |
Top25 지지 |
등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 21.3 | 24.6 | 23.1 | 21.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 4 | 19.7 | 19 | 20 | 18.5 | 20.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 12 | 19.7 | 19 | 20 | 18.5 | 20.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 16 | 18 | 16.5 | 15.6 | 14.1 | 18.9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 34 | 14.8 | 15.7 | 19.5 | 18.5 | 15.4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 14 | 14.7 | 15.1 | 17.8 | 16.8 | 15.3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6.6 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 6 | 16.3 | 15.2 | 14.9 | 13.5 | 17.2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 43 | 14.2 | 14.3 | 16.3 | 15.3 | 14.8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 37 | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 12.5 | 16.1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 11 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 13.7 | 14.5 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10.6 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 21 | 13.5 | 13.4 | 14.9 | 13.9 | 14.1 | 14 | 12 | 9 | 8 | 14 | 11.4 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 13 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 13.7 | 14.5 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11.6 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 7 | 14 | 13.1 | 12.8 | 11.6 | 14.8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 9 | 12 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 9 | 14 | 13.1 | 12.8 | 11.6 | 14.8 | 11 | 14 | 15 | 15 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 32 | 13.4 | 12.8 | 13.2 | 12.2 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14.2 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 29 | 12.7 | 11.9 | 11.8 | 10.8 | 13.3 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16.4 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 22 | 11.8 | 11.5 | 12.4 | 11.4 | 12.4 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17.4 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 40 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 9.3 | 12.8 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17.6 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 41 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 9.3 | 12.8 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18.6 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 33 | 11.7 | 10.3 | 8.8 | 7.8 | 12.3 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20.4 | 0 | 3 | 5 | Core |
| 26 | 11.4 | 10.2 | 9 | 8 | 12 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20.6 | 0 | 2 | 5 | Core |
| 17 | 8.7 | 7.4 | 5.3 | 4.3 | 9.5 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23.6 | 0 | 0 | 5 | Core |
| 20 | 8.4 | 7.2 | 5.5 | 4.7 | 9 | 25 | 24 | 22 | 22 | 25 | 23.6 | 0 | 0 | 5 | Core |
| 42 | 8.5 | 7.2 | 5.4 | 4.5 | 9.1 | 24 | 25 | 23 | 23 | 24 | 23.8 | 0 | 0 | 5 | Core |
| 24 | 9.3 | 7.5 | 4.9 | 3.9 | 9.9 | 22 | 22 | 26 | 26 | 22 | 23.6 | 0 | 0 | 3 | Good |
| 19 | 6.4 | 5.7 | 5 | 4.5 | 6.7 | 30 | 28 | 25 | 24 | 30 | 27.4 | 0 | 0 | 2 | Assist |
| 30 | 8.3 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 8.9 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 36 | 8.3 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 8.9 | 27 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 39 | 7.2 | 5.5 | 2.6 | 1.8 | 7.8 | 28 | 29 | 31 | 31 | 28 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 35 | 7 | 5.4 | 2.7 | 1.9 | 7.6 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 44 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 6 | 31 | 31 | 29 | 27 | 31 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 5 | 5.2 | 4 | 2.1 | 1.6 | 5.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 8 | 5.2 | 4 | 2.1 | 1.6 | 5.5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 23 | 5.2 | 4 | 2.1 | 1.6 | 5.5 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 1 | 4.5 | 2.6 | -1.1 | -1.8 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 3 | 3.2 | 1.4 | -2.1 | -2.6 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 2 | 1.4 | 0.1 | -2.7 | -3 | 1.7 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 25 | -1.1 | -2.2 | -4.7 | -4.7 | -1.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 28 | -2.3 | -3.9 | -7.6 | -7.6 | -2.3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 31 | -3 | -4.8 | -9 | -9 | -3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 10 | -4 | -5.8 | -10.1 | -10.1 | -4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 45 | -4 | -5.8 | -10.1 | -10.1 | -4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 38 | -6.1 | -8.4 | -14.2 | -14.3 | -5.9 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 27 | -10.7 | -12.7 | -18.5 | -18.1 | -10.8 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 15 | -15.6 | -17.2 | -22.6 | -21.6 | -16.2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | Weak |
2. 1220회 예상 번호랭킹시스템
아래 표는 1219회까지의 데이터를 반영하여 1220회를 예상한 후보표입니다.
실제 1220회 당첨번호는 2, 22, 25, 28, 34, 43이며, 보너스볼은 16이었습니다.
따라서 해당 번호만 번호 칸을 로또 추첨볼 형태로 표시했습니다.
실제 1220회 당첨번호는 2, 22, 25, 28, 34, 43이며, 보너스볼은 16이었습니다.
따라서 해당 번호만 번호 칸을 로또 추첨볼 형태로 표시했습니다.
| Next Round Candidate Frame | |||||||||||||||
| ExpectedRound | 1220 | ||||||||||||||
| BaseRound | 1219 | ||||||||||||||
| 번호 | 단기 점수 |
균형 점수 |
중기 점수 |
장기 점수 |
보정 점수 |
단기 순위 |
균형 순위 |
중기 순위 |
장기 순위 |
보정 순위 |
평균 순위 |
Top15 지지 |
Top20 지지 |
Top25 지지 |
등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22.3 | 23.6 | 29.2 | 27.7 | 23.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 43 | 22 | 22.9 | 27.6 | 26.1 | 22.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 18 | 21 | 21.3 | 24.6 | 23.1 | 21.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 22 | 18.6 | 19.1 | 22.5 | 21.1 | 19.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 12 | 19.7 | 19 | 20 | 18.5 | 20.6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 4 | 18.2 | 17.2 | 17.3 | 15.8 | 19.1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.4 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 14 | 14.7 | 15.1 | 17.8 | 16.8 | 15.3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7.4 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 6 | 15.2 | 14.2 | 13.8 | 12.5 | 16.1 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9.4 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 16 | 16.5 | 14.7 | 12.9 | 11.4 | 17.4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 7 | 9.4 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 11 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 13.7 | 14.5 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 21 | 13.5 | 13.4 | 14.9 | 13.9 | 14.1 | 13 | 12 | 8 | 8 | 13 | 10.8 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 13 | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 13.7 | 14.5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 37 | 14 | 13.1 | 12.8 | 11.6 | 14.8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11.6 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 29 | 12.7 | 11.9 | 11.8 | 10.8 | 13.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 32 | 12.7 | 11.9 | 11.8 | 10.8 | 13.3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | Core |
| 7 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 9.3 | 12.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 9 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 9.3 | 12.8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 40 | 12.2 | 11.1 | 10.3 | 9.3 | 12.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 33 | 11.7 | 10.3 | 8.8 | 7.8 | 12.3 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19.4 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 41 | 11.4 | 10.2 | 9 | 8 | 12 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19.6 | 0 | 5 | 5 | Core |
| 26 | 10 | 8.4 | 6.3 | 5.3 | 10.6 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21.2 | 0 | 0 | 5 | Core |
| 2 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 7.8 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22.2 | 0 | 0 | 5 | Core |
| 24 | 8.3 | 6.5 | 3.7 | 2.8 | 8.9 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23.4 | 0 | 0 | 4 | Good |
| 25 | 6.4 | 5.7 | 5 | 4.5 | 6.7 | 28 | 24 | 23 | 23 | 28 | 25.2 | 0 | 0 | 3 | Good |
| 30 | 7.2 | 5.5 | 2.6 | 1.8 | 7.8 | 24 | 25 | 29 | 29 | 24 | 26.2 | 0 | 0 | 3 | Good |
| 36 | 7.2 | 5.5 | 2.6 | 1.8 | 7.8 | 25 | 26 | 30 | 30 | 25 | 27.2 | 0 | 0 | 2 | Assist |
| 44 | 5.7 | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 6 | 32 | 30 | 25 | 24 | 32 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | Assist |
| 19 | 5.9 | 4.9 | 3.5 | 3 | 6.2 | 30 | 29 | 26 | 25 | 31 | 28.2 | 0 | 0 | 1 | Weak |
| 20 | 6.5 | 5.2 | 3.1 | 2.4 | 7 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 42 | 6.5 | 5.2 | 3.1 | 2.3 | 7.1 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 39 | 6 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 6.5 | 29 | 31 | 35 | 35 | 29 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 35 | 5.8 | 4.3 | 1.7 | 1 | 6.3 | 31 | 32 | 34 | 34 | 30 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 5 | 5.2 | 4 | 2.1 | 1.6 | 5.5 | 34 | 34 | 31 | 31 | 34 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 17 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 1.4 | 5.8 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 8 | 5.2 | 4 | 2.1 | 1.6 | 5.5 | 35 | 35 | 32 | 32 | 35 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 28 | 4.7 | 3.2 | 0.6 | 0.1 | 5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 23 | 3.9 | 2.3 | -0.7 | -1.2 | 4.2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 3 | 2.3 | 0.4 | -3.3 | -3.8 | 2.6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 1 | 0.8 | -1.4 | -6 | -6.5 | 1.1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 31 | -3.8 | -5.7 | -10.3 | -10.3 | -3.8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 10 | -5 | -6.8 | -11.3 | -11.2 | -5 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 45 | -5 | -6.8 | -11.3 | -11.2 | -5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 38 | -9.5 | -11.6 | -17.5 | -17.2 | -9.5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 27 | -13.1 | -14.9 | -20.6 | -19.9 | -13.4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | Weak |
| 15 | -15.6 | -17.2 | -22.6 | -21.6 | -16.2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | Weak |


댓글
댓글 쓰기